1
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998 | ||
| 2 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | |
| 4 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πιερ’ιων | Π.Α.Ο. Κ.ΜΗΛΙΑΣ | |
| 5 | Γ.Α.Σ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | |
| 6 | ΠΡΟΟΔΟΣ Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ | Π.Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2012 | |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
| 9 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 10 | ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | |
| 11 | ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ | Α.Μ.Σ. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 12 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ | ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ | |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | |
| 14 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Κ.ΑΓΙΑΝΝΗ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 15 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α.Ε. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ | |
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου